Quizá puede que te guste..
Quick ViewComprarBicicleta Scott Spark Rc Sl
13.699 €Bicicleta Scott Spark Rc Team
4.799 €2.999 €
La Scott Scale 920 es una bicicleta de montaña que combina un diseño ligero y resistente con componentes de última generación. Perfecta para ciclistas que buscan llevar su rendimiento al siguiente nivel, esta bicicleta ofrece una experiencia de manejo superior en cualquier terreno.
9.223.372.036.854.775.808 €
La Scott Scale 920 es la bicicleta de montaña ideal para los ciclistas que no se conforman con menos. Con su cuadro de carbono ultraligero y su suspensión optimizada, esta bicicleta está diseñada para ofrecer un rendimiento excepcional en las condiciones más exigentes. Su geometría moderna garantiza una posición de conducción agresiva pero cómoda, permitiendo a los ciclistas atacar cualquier sendero con confianza y control.
| Cuadro | Scale Carbon HMF, Adjustable head angle, Syncros Cable Integration System, Advanced Shock & Standing Damping System, BB92, UDH Interface, 12x148mm with 55mm Chainline |
| Horquilla | FOX 32 SC Float Performance Air Grip, 3-Modes, 15x110mm QR axle, 44mm offset, tapered steerer, Lockout, Reb. Adj., 100mm travel |
| Sistema Remoto | SCOTT RideLoc 2 Technology, 3 Suspension modes |
| Desviador Trasero | SRAM GX Eagle 12 Speed |
| Palancas de Cambio | SRAM NX Eagle Trigger |
| Bielas | SRAM GX Eagle DUB, 55mm CL, 32T |
| Pedalier | SRAM DUB PF 92 MTB Wide, shell 41x92mm |
| Cadena | SRAM CN NX Eagle |
| Cassette | SRAM XG1275, 10-52 T |
| Frenos | Shimano Deore M6100 Disc Brake |
| Disco de Freno | Shimano SM-RT64 CL, 180/F y 160/R |
| Manillar | Syncros Fraser 2.0 XC Alloy 6061 D.B., Flat Bar, 8°, 740mm, Syncros Performance XC lock-on grips |
| Potencia | Syncros XC 2.0, Syncros Cable Integration System, -12° rise, 6061 Alloy, 31.8mm, 1 1/8″ |
| Tija de Sillín | Syncros Duncan 2.0, 31.6x400mm |
| Sillín | Syncros Belcarra Regular 2.0, CrMo rails |
| Juego de Dirección | Syncros – Acros Angle adjust & Cable Routing HS System, ±0.6° head angle adjustment, ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
| Buje Delantero | Formula CL-811, 15x110mm |
| Buje Trasero | Formula CL-14811, 12x148mm, XD Driver |
| Radios | Stainless Black 15G, 1.8mm |
| Llantas | Syncros X-30SE, 32H, 30mm, Tubeless ready |
| Neumático Delantero | Schwalbe Racing Ray 29×2.35″, Performance Folding, TLE Tubeless ready, Addix |
| Neumático Trasero | Schwalbe Racing Ralph 29×2.35″, Performance Folding, TLE Tubeless ready, Addix |
| Peso en Kg (aprox.) | 11.3 (con cámaras) |
| Peso en Lbs (aprox.) | 24.91 (con cámaras) |
Con la Scott Scale 920, cada salida se convierte en una oportunidad para superar tus límites. Su diseño avanzado y sus componentes de alta calidad aseguran que siempre estés listo para cualquier desafío que el sendero te presente.

